関東 日本城リスト
116件中 51 - 100件目
| 日 本 城 | 都道府県 | 令制国 | 日本100名城 | 現存12天守 | 続100名城 |
| 51:湯村山城 | 山梨県 | 甲斐国 | |||
| 52:獅子吼城 | 山梨県 | 甲斐国 | |||
| 53:本栖城 | 山梨県 | 甲斐国 | |||
| 54:大多喜城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 55:久留里城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 56:佐貫城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 57:松尾城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 58:飯野陣屋 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 59:真里谷城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 60:椎津城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 61:勝浦城 | 千葉県 | 上総国 | |||
| 62:沼田城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 63:高崎城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 64:館林城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 65:白井城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 66:平井城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 67:岩櫃城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 68:前橋城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 69:安中城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 70:吉井陣屋 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 71:七日市陣屋 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 72:名胡桃城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 73:小泉城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 74:膳城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 75:小幡陣屋 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 76:松井田城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 77:後閑城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 78:大胡城 | 群馬県 | 上野国 | |||
| 79:土浦城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 80:笠間城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 81:小幡城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 82:宍戸城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 83:松岡城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 84:下館城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 85:太田城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 86:小田城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 87:府中城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 88:谷田部陣屋 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 89:牛久城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 90:石神城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 91:木原城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 92:真壁城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 93:額田城 | 茨城県 | 常陸国 | |||
| 94:石垣山城 | 神奈川県 | 相模国 | |||
| 95:津久井城 | 神奈川県 | 相模国 | |||
| 96:足柄城 | 神奈川県 | 相模国 | |||
| 97:河村城 | 神奈川県 | 相模国 | |||
| 98:玉縄城 | 神奈川県 | 相模国 | |||
| 99:荻野山中陣屋 | 神奈川県 | 相模国 | |||
| 100:小机城 | 神奈川県 | 武蔵国 |
スポンサードリンク
Copyright(C) 日本城スタンプラリー部 All right reserverd.
