都道府県別のファーストゲットリスト
都道府県 | ファーストゲット | ・・・ |
1: 愛媛県 | tatsu | ・・・ |
2: 福井県 | tatsu | ・・・ |
3: 滋賀県 | tatsu | ・・・ |
4: 香川県 | tatsu | ・・・ |
5: 島根県 | tatsu | ・・・ |
6: 長野県 | tatsu | ・・・ |
7: 高知県 | でらしねはうす | ・・・ |
8: 兵庫県 | tatsu | ・・・ |
9: 岡山県 | tatsu | ・・・ |
10: 愛知県 | tatsu | ・・・ |
11: 青森県 | tatsu | ・・・ |
12: 徳島県 | でらしねはうす | ・・・ |
13: 広島県 | tatsu | ・・・ |
14: 三重県 | きんじろう | ・・・ |
15: 静岡県 | tatsu | ・・・ |
16: 鳥取県 | tatsu | ・・・ |
17: 新潟県 | tatsu | ・・・ |
18: 富山県 | tatsu | ・・・ |
19: 千葉県 | tatsu | ・・・ |
20: 栃木県 | tatsu | ・・・ |
21: 石川県 | tatsu | ・・・ |
22: 大阪府 | きんじろう | ・・・ |
23: 北海道 | tatsu | ・・・ |
24: 和歌山県 | でらしねはうす | ・・・ |
25: 山梨県 | yasu9431 | ・・・ |
26: 鹿児島県 | tatsu | ・・・ |
27: 京都府 | tatsu | ・・・ |
28: 山口県 | tatsu | ・・・ |
29: 秋田県 | tatsu | ・・・ |
30: 山形県 | tatsu | ・・・ |
31: 群馬県 | tatsu | ・・・ |
32: 茨城県 | tatsu | ・・・ |
33: 神奈川県 | tatsu | ・・・ |
34: 奈良県 | きんじろう | ・・・ |
35: 福岡県 | tatsu | ・・・ |
36: 宮崎県 | tatsu | ・・・ |
37: 熊本県 | tatsu | ・・・ |
38: 佐賀県 | tatsu | ・・・ |
39: 長崎県 | tatsu | ・・・ |
40: 岐阜県 | tatsu | ・・・ |
41: 東京都 | tatsu | ・・・ |
42: 埼玉県 | tatsu | ・・・ |
43: 大分県 | tatsu | ・・・ |
44: 福島県 | tatsu | ・・・ |
45: 宮城県 | tatsu | ・・・ |
46: 岩手県 | tatsu | ・・・ |
47: 沖縄県 | tatsu | ・・・ |
Copyright(C) 日本城スタンプラリー部 All right reserverd.