九州沖縄 日本城リスト
147件中 1 - 50件目
日 本 城 | 都道府県 | 令制国 | 日本100名城 | 現存12天守 | 続100名城 |
1:鹿児島城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
2:福岡城 | 福岡県 | 筑前国 | |||
3:大野城 | 福岡県 | 筑前国 | |||
4:飫肥城 | 宮崎県 | 日向国 | |||
5:熊本城 | 熊本県 | 肥後国 | |||
6:人吉城 | 熊本県 | 肥後国 | |||
7:佐賀城 | 佐賀県 | 肥前国 | |||
8:名護屋城 | 佐賀県 | 肥前国 | |||
9:平戸城 | 長崎県 | 肥前国 | |||
10:吉野ヶ里 | 佐賀県 | 肥前国 | |||
11:大分府内城 | 大分県 | 豊後国 | |||
12:岡城 | 大分県 | 豊後国 | |||
13:首里城 | 沖縄県 | 琉球 | |||
14:中城城 | 沖縄県 | 琉球 | |||
15:今帰仁城 | 沖縄県 | 琉球 | |||
16:亀丘城 | 長崎県 | 壱岐国 | |||
17:勝本城 | 長崎県 | 壱岐国 | |||
18:知覧城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
19:内城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
20:出水城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
21:伊作城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
22:指宿城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
23:清水城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
24:一宇治城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
25:吉田城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
26:虎居城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
27:清色城 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
28:山崎麓 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
29:伊集院麓 | 鹿児島県 | 薩摩国 | |||
30:金石城 | 長崎県 | 対馬国 | |||
31:国分城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
32:富隈城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
33:加治木城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
34:姫木城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
35:岩剣城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
36:高山城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
37:志布志城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
38:帖佐館 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
39:栗野城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
40:蒲生城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
41:林之城 | 鹿児島県 | 大隅国 | |||
42:久留米城 | 福岡県 | 筑後国 | |||
43:柳川城 | 福岡県 | 筑後国 | |||
44:女山神籠石 | 福岡県 | 筑後国 | |||
45:内山城 | 福岡県 | 筑後国 | |||
46:山下城 | 福岡県 | 筑後国 | |||
47:猫尾城 | 福岡県 | 筑後国 | |||
48:秋月城 | 福岡県 | 筑前国 | |||
49:岩屋城 | 福岡県 | 筑前国 | |||
50:名島城 | 福岡県 | 筑前国 |

スポンサードリンク
Copyright(C) 日本城スタンプラリー部 All right reserverd.